Calcolo del contributo unificato 2011 - spese di giustizia avanti il Tribunale e il Giudice di Pace
AGGIORNATO al DL 6 luglio 2011, n. 98.
Le seguenti tabelle contengono gli importi relativi al versamento del contributo unificato per le spese di giustizia, a seconda del valore o del tipo di procedimento. Sono indicati sotto le tabelle i casi in cui l'importo è dimezzato e i procedimenti esenti dal versamento del contributo unificato.
Per scaricare il modulo per il versamento del contributo unificato clicca qui.
Gli importi per il calcolo del contributo unificato 2011 (di cui al Testo Unico sulle spese di giustizia - D.P.R 30 maggio 2002, n. 115) sono aggiornati alla legge 30 luglio 2010, n. 122 e al Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.
1) Procedimenti ordinari
Valore della causa | Importo |
Inferiore ad € 1.100,00 | € 37,00 |
Da € 1.100,01 ad € 5.200,00 | € 85,00 |
Da € 5.200,01 ad € 26.000,00 | € 206,00 |
Da € 26.000,01 ad € 52.000,00 | € 450,00 |
Da € 52.000,01 ad € 260.000,00 | € 660,00 |
Da € 260.000,01 ad € 520.000,00 | € 1.056,00 |
Superiore ad € 520.000,00 | € 1.466,00 |
Valore indeterminabile (competenza esclusiva del Gdp) | € 206,00 |
Valore indeterminabile | € 450,00 |
2) Procedimenti a contributo fisso
Tipo di procedimento | Importo |
Esecuzioni immobiliari | € 242,00 |
Esecuzioni mobiliari con valore sino a € 2.500,00 | € 37,00 |
Esecuzioni mobiliari con valore superiore a € 2.500,00 | € 121,00 |
Fallimenti | € 740,00 |
Opposizione agli atti esecutivi | € 146,00 |
Volontaria giurisdizione | € 85,00 |
Esecuzione per consegna o rilascio | € 121,00 |
Separazione consensuale e divorzio congiunto | € 37,00 |
3) Procedimenti amministrativi
Tipo di procedimento | Importo |
Ricorsi al T.A.R. | € 600,00 |
Ricorsi al Consiglio di Stato | € 600,00 |
Ricorsi Vs il silenzio amministrativo | € 300,00 |
Ricorsi per ottemperanza del giudicato | € 300,00 |
Ricorsi per l'esecuzione della sentenza | € 300,00 |
Cittadinanza, ingresso, soggiorno e residenza | € 300,00 |
4) Procedimenti in materia tributaria
Valore della causa | Importo |
Inferiore ad € 2.582,28 | € 30,00 |
Da € 2.582,29 ad € 5.000,00 | € 60,00 |
Da € 5.000,01 ad € 25.000,00 | € 120,00 |
Da € 25.000,01 ad € 75.000,00 | € 250,00 |
Da € 75.000,01 ad € 200.000,00 | € 500,00 |
Superiore ad € 200.000,00 | € 1.500,00 |
Nessun commento:
Posta un commento