Errori sostanziali per gli Elenchi riepilogativi (Intrastat) [predisposti anche con Intr@web (Intraweb)]
| Codice Diagnostico | DESCRIZIONE ERRORE FRONTESPIZI |
| 001 | Chiave frontespizio errata o non numerica |
| 002 | Elenco già presentato |
| 003 | Sezione doganale inesistente o non principale |
| 004 | Data di invio su server non valida formalmente o incongruente con la periodicità |
| 005 | Periodicità errata (valori ammessi: A, M, T) |
| 006 | Errore nel tipo operazione (valori ammessi: A, C) |
| 007 | Periodo di riferimento non numerico o errato |
| 008 | Anno di riferimento errato o non numerico |
| 009 | Campo 46 errato o non numerico |
| 010 | Campo 47 errato o non numerico |
| 011 | Numero di dettagli dichiarati di sezione 1 non numerico |
| 012 | Ammontare dichiarato nella sezione 1 non numerico |
| 013 | Incongruenza tra il numero di righe dichiarato e quello effettivamente riscontrato (sezione 1) |
| 014 | Incongruenza tra l'ammontare dichiarato e quello effettivamente riscontrato (sezione 1) |
| 015 | Numero di dettagli dichiarati di sezione 2 non numerico |
| 016 | Ammontare dichiarato nella sezione 2 non numerico |
| 017 | Incongruenza tra il numero di righe dichiarato e quello effettivamente riscontrato (sezione 2) |
| 018 | Incongruenza tra l'ammontare dichiarato e quello effettivamente riscontrato (sezione 2) |
| 019 | Partita IVA del presentatore o del soggetto delegato errata formalmente |
| 020 | Partita IVA del soggetto obbligato non coincidente con quella del presentatore |
| 021 | Partita IVA del soggetto delegato non numerica |
| 022 | Partita IVA del soggetto delegato non coincidente con quella presente del presentatore |
| 023 | Partita IVA del soggetto obbligato non presente su A.T. |
| 024 | Soggetto indicato diverso dall'autorizzato o non numerici |
| 025 | Elenco in Euro con periodo di riferimento inferiore al 2001 |
| 026 | Elenco in Lire con periodo di riferimento superiore al 2001 |
| 027 | Partita IVA del soggetto delegato non presente su A.T. |
| 028 | Partita IVA del soggetto obbligato non valida rispetto al periodo di riferimento |
| 029 | Partita IVA del soggetto delegato non valida rispetto alla data di presentazione |
| 030 | Numero di dettagli dichiarati di sezione 3 non numerico |
| 031 | Ammontare dichiarato nella sezione 3 non numerico |
| 032 | Incongruenza tra il numero di righe dichiarato e quello effettivamente riscontrato (sezione 3) |
| 033 | Incongruenza tra l'ammontare dichiarato e quello effettivamente riscontrato (sezione 3) |
| 034 | Numero di dettagli dichiarati di sezione 4 non numerico |
| 035 | Ammontare dichiarato nella sezione 4 non numerico |
| 036 | Incongruenza tra il numero di righe dichiarato e quello effettivamente riscontrato (sezione 4) |
| 037 | Incongruenza tra l'ammontare dichiarato e quello effettivamente riscontrato (sezione 4) |
| 038 | Errore struttura record frontespizio |
| 039 | Elenco con stesso numero di riferimento in attesa di elaborazione |
| 040 | Elenco senza dettagli dichiarati |
| ERRORI FORMALI RELATIVI ALLE RIGHE DETTAGLIO DELLA SEZIONE 1 | |
| 101 | Acquisti con importo non numerico |
| 102 | Acquisti con importo in valuta non numerico |
| 103 | Acquisti con codice merce non numerico |
| 104 | Acquisti con massa netta non numerica |
| 105 | Acquisti con unità supplementare non numerica |
| 106 | Acquisti con valore statistico non numerico |
| 108 | Acquisti con modalità di trasporto non numerica |
| 109 | Cessioni con importo non numerico |
| 110 | Cessioni con codice merce non numerico |
| 111 | Cessioni con massa netta non numerica |
| 112 | Cessioni con unità supplementare non numerica |
| 113 | Cessioni con valore statistico non numerico |
| 115 | Cessioni con modalità di trasporto non numerica |
| ERRORI LOGICI RELATIVI ALLE RIGHE DETTAGLIO DELLA SEZIONE 1 | |
| 116 | Stato o partita IVA operatore comunitario errato |
| 117 | Natura transazione errata |
| 118 | Nomenclatura combinata errata |
| 119 | Unità supplementare errata |
| 120 | Regime/Condizioni di consegna errate |
| 121 | Modalità di trasporto errata |
| 122 | Paese di provenienza o destinazione errato |
| 123 | Paese di origine errato |
| 124 | Provincia di destinazione o provenienza errato |
| 125 | Ammontare e importo in valuta incongruenti |
| 126 | Valore statistico errato |
| 127 | Massa netta errata |
| 128 | Ammontare in euro e in valuta incoerenti con tasso di cambio |
| 129 | Incoerenza tra nomenclatura e ammontare in euro |
| 130 | Incoerenza tra nomenclatura e massa netta |
| ERRORI FORMALI RELATIVI ALLE RIGHE DETTAGLIO DELLA SEZIONE 2 | |
| 201 | Acquisti con periodo di riferimento non numerico |
| 202 | Acquisti con importo non numerico |
| 203 | Acquisti con importo in valuta non numerico |
| 204 | Acquisti con codice merce non numerico |
| 205 | Acquisti con valore statistico non numerico |
| 206 | Cessioni con periodo di riferimento non numerico |
| 207 | Cessioni con importo non numerico |
| 208 | Cessioni con codice merce non numerico |
| 209 | Cessioni con valore statistico non numerico |
| ERRORI LOGICI RELATIVI ALLE RIGHE DETTAGLIO DELLA SEZIONE 2 | |
| 210 | Stato o partita IVA operatore comunitario errato |
| 211 | Natura transazione errata |
| 212 | Nomenclatura combinata errata |
| 214 | Segno errato |
| 215 | Valore statistico errato |
| 216 | Progressivo dettaglio errato |
| ERRORI FORMALI RELATIVI ALLE RIGHE DETTAGLIO DELLA SEZIONE 3 | |
| 301 | Errore struttura record dettaglio sezione 3 |
| 302 | Ammontare in euro non numerico |
| 303 | Ammontare in valuta non numerico |
| 304 | Codice CPA non numerico |
| 305 | Formato data fattura errato (formato ammesso GGMMAA) |
| 306 | Progressivo dettaglio errato |
| ERRORI LOGICI RELATIVI ALLE RIGHE DETTAGLIO DELLA SEZIONE 3 | |
| 310 | Stato o partita IVA operatore comunitario errato o assente |
| 311 | Modalità di erogazione errata o assente |
| 312 | Codice servizio errato |
| 313 | Modalità di incasso errata o assente |
| 314 | Paese di pagamento errato |
| 315 | Ammontare in euro assente |
| 316 | Ammontare e importo in valuta incongruenti |
| 317 | Codice fattura assente |
| 318 | Data fattura assente o inconguente con periodo di riferimento |
| ERRORI FORMALI RELATIVI ALLE RIGHE DETTAGLIO DELLA SEZIONE 4 | |
| 401 | Errore struttura record dettaglio sezione 4 |
| 402 | Ammontare in euro non numerico |
| 403 | Ammontare in valuta non numerico |
| 404 | Codice CPA non numerico |
| 405 | Formato data fattura errato (formato ammesso GGMMAA) |
| 406 | Codice sezione doganale non numerico |
| 407 | Anno protocollo non numerico |
| 408 | Progressivo protocollo non numerico |
| 409 | Progressivo dettaglio non numerico |
| ERRORI LOGICI RELATIVI ALLE RIGHE DETTAGLIO DELLA SEZIONE 4 | |
| 410 | Stato o partita IVA operatore comunitario errato |
| 411 | Modalità di erogazione errata o assente |
| 412 | Codice servizio errato o assente |
| 413 | Modalità di incasso errata o assente |
| 414 | Paese di pagamento errato o assente |
| 415 | Ammontare in euro assente |
| 416 | Ammontare e importo in valuta incongruenti |
| 417 | Codice fattura assente |
| 418 | Data fattura assente o incongruente con periodo di riferimento |
| 419 | Codice sezione doganale errato |
| 420 | Anno protocollo incongruente con periodo di riferimento |
| 421 | Progressivo dettaglio errato |
| 422 | Protocollo elenco e/o progressivo dettaglio errato o inesistente [solo in ambiente di Prova (addestramento)] |
cosa significa: Partita IVA del soggetto obbligato non valida rispetto al periodo di riferimento? A me risulta questo codice 28 per una partita IVA esistente
RispondiElimina